Características físicas y de rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 15,6 x 8,9 x 2,5 cm |
Peso | 340 g (12 onzas) |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Tipo de pantalla | Pantalla TFT HD multitáctil, de cristal y gran brillo, en color y con retroiluminación blanca |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 13,3 x 7,5 cm; 15,3 cm diag (6”) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 1280 x 720 píxeles |
Pantalla Con Orientación Doble | Si |
Soporte para manillar (hasta 1″) | Si |
Clasificación de resistencia a caídas | MIL-STD-810 |
Batería | Iones de litio recargable |
Autonomía de la pila/batería | Hasta 6 horas (hasta 3.5 horas con la retroiluminación al 100 %) |
Mapas y memoria | |
Mapa | Mapa Sudamérica MicroSD |
Admite tarjetas de datos | Si |
Terreno en 3D | Si |
Almacenamiento interno | 32 GB |
Posibilidad de agregar mapas | Si |
Almacenamiento y capacidad de carga | Sí (tarjeta microSD™ de 256 GB como máximo) |
Compatibilidad BirdsEye | Si |
Imágenes por satélite de BirdsEye descargables | Sí (BirdsEye) |
imágenes directas por satélite BirdsEye BirdsEye | Si |
Compatibilidad con mapas TOPO | Si |
Sensores | |
GPS | Si |
Galileo | Si |
Posicionamiento mediante varios sistemas GNSS de 10 Hz | Si |
Funciones de ocio al aire libre | |
Navegación punto a punto | Si |
Navegación por track | Si |
Funciones de navegación | |
Planificador de ruta visual | Si |
Indicaciones de puntos de referencia Garmin Real Directions™ | Si |
Valoraciones de puntos de interés de TripAdvisor® | Si |
Punto de paso por ciudades o calles preferidas | Si |
Actualizaciones de tráfico | Sí (con Aplicación Garmin Tread) |
Visión de cruces (muestra indicadores de cruces) | Si |
Llamadas Bluetooth® | Sí (Compatible con Bluetooth / Compatible con BLE). |
Indicador de límite de velocidad | Si |
Alertas de conducción | Si |
Funciones avanzadas | |
Notificaciones inteligentes a través de la aplicación Smartphone Link | Si |
Actualizaciones del software y los mapas mediante Wi-Fi® | Si |
Acceso a los servicios en directo a través de la aplicación | Si |
Funciones para motocicletas | |
Controla la música y el contenido multimedia desde smartphones o reproductores MP3 | Si |
Legible a la luz del sol y resistente a las inclemencias del tiempo | Si |
Garmin Adventurous Routing™ | Si |
Advertencias de alerta para el conductor para curvas afiladas, cámaras de velocidad y más | Si |
Estaciones de servicio dinámicas y planificadas | Si |
Rutas populares (moto) | Si |
Perfil de altura | Si |
Rutas de ida y vuelta | Si |
Compatibilidad con tracks | Si |
Compatibilidad con mapas personalizados | Si |
Tecnología ANT+® inalámbrica | Si |
Funciones de viaje por tierra | |
Vinculación con dispositivos InReach® compatibles | Si |
Vinculación con Garmin PowerSwitch | Si |
Compatible con Group Ride Tracker (6”, 8” y 10”) | Sí (6″, 8″ y 10″) |
Recorrido en grupo en dispositivos móviles | Si |
Grabador de tracks (rutas de navegación) | Si |
Compatible con la aplicación Garmin Tread | Si |
ACSI, Campercontact y Trailer’s PARK | Si |
Imágenes por satélite BirdsEye (descarga mediante Wi-Fi) | Si |
Pantalla táctil compatible con el uso de guantes | Si |